




דוגמה לתצוגה: מה התקבל, מה בטיפול, ומה הצעד הבא כדי למצות זכויות.
איפה אתה עומד עכשיו
דוגמה: הדגש הוא על מה שדורש טיפול כדי לקבל את מה שמגיע לך.
₪ 5,200
התקבל עד כה
₪ 1,800
עוד אפשר לקבל (הערכה)
₪ 900
בבדיקה מול גורם
מה צריך לעשות עכשיו (דוגמה)
| נושא | סטטוס | מה זה אומר | מה צריך ממך |
|---|---|---|---|
| מעסיק והשלמות | נדרש טיפול | נמצא פער בין השכר המדווח לשכר בפועל | לשלוח תלושים לפני מילואים + טופס 106 |
| מענקים | בבדיקה | נבדק אם מגיע מענק ייעודי לפי מצב אישי | להשלים פרטים: ילדים, מצב משפחתי, ימי שירות |
| פנסיה והשתלמות | במעקב | נדרש לוודא רציפות הפקדות חודשיות | דוח הפקדות מהסוכנות או מחברת הביטוח |
| נקודות זיכוי וחיסכון מס | נסגר | בדיקה ראשונית תקינה | אין צורך כרגע, נבדוק שוב בסוף שנה |
| ביטוחים פרטיים | בבדיקה | בדיקת כיסויים וסעיפים חשובים | לשלוח פירוט פוליסות / דוח מסלקה אם יש |
עוגה: פוקוס על מה שדורש טיפול
דוגמה: נסגר 65%, במעקב 20%, נדרש טיפול 15%.
עמודות: איפה הכסף הפתוח
דוגמה לסכומים פתוחים לפי מקור.
הערה חשובה למילואימניק
המסמך הזה נועד לעזור לך להבין איפה אתה עומד ומה צריך ממך כדי להשלים זכויות מהר.